Поиск
Номера газеты
22 июня 2009 года 23 (87)
15 июня 2009 года 22 (86)
8 июня 2009 года 21 (85)
1 июня 2009 года 20 (84)
25 мая 2009 года 19 (83)
18 мая 2009 года 18 (82)
11 мая 2009 года 17 (81)
4 мая 2009 года 16 (80)
27 апреля 2009 года 15 (79)
20 апреля 2009 года 14 (78)
13 апреля 2009 года 13 (77)
6 апреля 2009 года 12 (76)
30 марта 2009 года 11 (75)
23 марта 2009 года 10 (74)
16 марта 2009 года 9 (73)
9 марта 2009 года 8 (72)
2 марта 2009 года 7 (71)
23 февраля 2009 года 6 (70)
16 февраля 2009 года 5 (69)
9 февраля 2009 года 4 (68)
2 февраля 2009 года 3 (67)
26 января 2009 года 2 (66)
19 января 2009 года 1 (65)
29 декабря 2008 года 50 (64)
22 декабря 2008 года 49 (63)
15 декабря 2008 года 48 (62)
8 декабря 2008 года 47 (61)
1 декабря 2008 года 46 (60)
24 ноября 2008 года 45 (59)
17 ноября 2008 года 44 (58)
10 ноября 2008 года 43 (57)
3 ноября 2008 года 42 (56)
27 октября 2008 года 41 (55)
20 октября 2008 года 40 (54)
13 октября 2008 года 39 (53)
06 октября 2008 года 38 (52)
29 сентября 2008 года 37 (51)
22 сентября 2008 года 36 (50)
15 сентября 2008 года 35 (49)
8 сентября 2008 года 34 (48)
1 сентября 2008 года 33 (47)
25 августа 2008 года 32 (46)
18 августа 2008 года 31 (45)
11 августа 2008 года 30 (44)
30 июня 2008 года 24 (38)
19мая 2008 года 18 (32)
12 мая 2008 года 17 (31)
5 мая 2008 года 16 (30)
28 апреля 2008 года 15 (29)
21 апреля 2008 года 14 (28)
14 апреля 2008 года 13 (27)
7 апреля 2008 года 12 (26)
31 марта 2008 года 11 (25)
24 марта 2008 года 10 (24)
17 марта 2008 года 9 (23)
10 марта 2008 8 (22)
3 марта 2008 года 7 (21)
25 февраля 2007 года 7 (20)
24 декабря 2007 года (14) 14
10 декабря 2007 года (12) 12
19 ноября 2007 года (9) 9
Отель без удобств
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
Автор Виктор Агафонов   
22.06.2009 г.


Отель без удобств
Медицинский вытрезвитель при воркутинском УВД подводит безрадостную статистику. По сведениям милиции, за пять месяцев 2009 года в это заведение было доставлено 1879 граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Подавляющее боль­шинство среди «посто­я­льцев» вытрезви­те­ля –  представители сильного пола, который все чаще проявляет слабость к спиртным напиткам. С января по май принудительному отрезвлению подверглись 1639 мужчин и 240 женщин. Интересно, что постоянное рабочее место имеет меньше половины посетителей специфического медицинского учреждения – 869 человек, остальные либо нигде официально не трудо­устроены, либо уже вышли на пенсию.
Как показывает статистика, значительную часть пострадавших от «зеленого змия» милиционеры «подбирают» на улицах и в общественных местах города. За пять месяцев 2009 года таким образом в вытрезвитель попали полторы тысячи человек, еще три сотни дебоширов-хулиганов-алкоголиков сотрудники правоохранительных органов задержали по заявлениям родственников и соседей в квартирах.

 
Вернуться

Rambler's Top100 [AD]